Наименование видов медицинских услуг | Цена за услугу (рубли) |
Прием больных врачами - специалистами | 1200-1500 |
Повторный прием | 1000-1200 |
Прием с оформлением посыльного листа МСЭ
| 1700
|
Исследование вестибулярного аппарата (анализатора) | 200 |
Аудиометрия | 400 |
Исследование слуха с маскировкой и проведением тестов | 200 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 500 |
Парацентез барабанной перепонки | 500 |
Вскрытие нагноившейся кисты, атеромы, гематомы ушной раковины | 800 |
Удаление инородного тела и пробок из уха | 400 |
Интрамеатальная блокада | 300 |
Вскрытие паратонзилярного, окологлоточного абцесса | 1000 |
Удаление инородных тел гортани | 800 |
Вскрытие фурункула или карбункула носа | 800 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Промывание лакун миндалин лекарственными веществами | 250 |
Перемещение лекарственных веществ с использование электроотсоса | 250 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 5 процедур | 150 |
Внутриглоточная блокада | 150 |
Внутриносовая блокада | 150 |
8 Врача - физиотерапевта | |
Первичный прием | 1000 |
Электрофорез | 400 |
Амплипульс | 400 |
Фотофорез | 400 |
Ингаляции КУФ | 300 150 |
Лазерная терапия | 400 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 600 |
Подбор очков простых | 300 |
Подбор очков сложных | 500 |
Энцефалограмма | 850 |
9 Врача - кардиолога Первичный прием 1500 Вторичный прием 1200 | |
ЭКГ с расшифровкой | 500 |
ЭКГ с нагрузкой | 1000 |
ЭКГ по Холтеру | 1800 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1300 |
Динамометрия | 100 |
Спирометрия | 400 |
Подкожная, внутримышечная инъекция Внутримышечная инъекция на дому | 200 400 |
Внутривенная инъекция Внутривенная инъекция на дому | 250 500 |
Внутривенное капельное введение Внутривенное капельное введение на дому Забор крови из вены (для анализов) Забор крови на анализы из вены на дому | 450
900 150
300 |
Вызов врача на дом | 2500 |
УЗИ на дому | 3500 |
УЗИ сердца(при себе иметь ЭКГ) | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ предстательной железы (на полный м/пузырь) | 800 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ МПС( предстательная железа , почки , м/пузырь с исследованием остаточной мочи | 1200 |
УЗИ (почки + м / пузырь с исследованием остаточной мочи) | 1000 |
УЗИ МПС ( предстательная железа,м/пузырь с исследованием остаточной мочи) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости +почки | 1500 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости+почки +м/пузырь с исследованием остаточной мочи | 1900 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ вен или артерий нижних / верхних конечностей | 1200 |
УЗИ брахеоцифарных артерий | 2000 |
УЗИ сосудов шеи | 2000 |
УЗИ крупных составов (1сустав) | 850 |
УЗИ мягких тканей (1область) | 800 |
УЗИ регионарных лимфоузлов | 600 |
|
Медицинские освидетельствования:
На наличие мед.противопоказаний к управлению транспортным средством (Категория "А","В") | 900 |
На наличие мед.противопоказаний к управлению транспортным средством(Категория "С","Д","Е") | 1950 |
На наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | - |
Проведение предрейсового мед.осмотра водителей | 90 |
Проведение послерейсового мед.осмотра водителей | 90 |
Утверждаю
Директор ООО «Профмедцентр»
_____________Попов И.И.